|





| 分辨率 | |
| 重量 | |
| 品牌 | 霍爾德·電子 |
| 貨號 | HD-DP201 |
| 電源電壓 | 7.2~15V |
| 型號 | HD-DP201 |
| 測量范圍 | 0.03~5.00m/s |
| 規格 | 臺 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 長25厘米、寬7厘米、高3厘米 |
| 測量精度 | ±1.0%±1cm/s |
多普勒流量計產品測試指標
| 內容 | 范圍 | 精度 |
| 流速范圍(m/s) | 0.03~5.00 | ±1.0%±1cm/s |
| 水溫測量(℃) | -10~60 | ±1(℃) |
| 水深測量范圍(m) | 0.05~10(默認 量程10米) | 0.5%±0.5cm |
多普勒流速流量儀性能指標
電氣內容
范圍
備注
工作電壓 (V)
7.2~15
DC
電流功耗(mA)
<=85mA(發射瞬間)靜態電流6.5mA
12V供電
數據更新周期 (s)
8秒
默認
尺寸
長25厘米、寬7厘米、高3厘米
出廠時默認帶導氣電纜15米。有特殊要求訂貨時提前說明。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||